Datum | Start | Ziel | Distanz | Fahrtzeit | Ø Geschw. | Wetter |
16.09.2012 | Ruhetag | |||||
15.09.2012 | Cap Murta | L'Escalar | ||||
14.09.2012 | La Selva del Mar | Cap Murta | 31.73 Km | 2h 37' | 10 Km/h | sonnig, windig |
Total Km in Frankreich | 1203,17 Km | |||||
13.09.2012 | Collioure (F) | La Selva del Mar (S) | 48,00 Km | 3h 24' | 14 Km/h | leicht bewölkt |
12.09.2012 | Torreille Plage | Collioure | 54,06 Km | 3h 56' | 14 Km/h | bewölkt |
11.09.2012 | Bages | Torreille Plage | 61,43 Km | 3h 44' | 16 Km/h | leicht bewölkt |
10.09.2012 | Narbonne Plage | Bages | 33,07 Km | 2h 07' | 16 Km/h | bewölkt |
09.09.2012 | Ruhetag | |||||
08.09.2012 | Portiragnes | Narbonne Plage | 54,41 Km | 4h 43' | 15 Km/h | sonnig |
07.09.2012 | Les Bories | Portiragnes | 70,82 Km | 4h 30' | 16 Km/h | sonnig |
06.09.2012 | La Vacquerie | Les Bories | 35,18 Km | 2h 08' | 16 Km/h | sonnig |
05.09.2012 | Montdardier | La Vacquerie | 43,38 Km | 3h 25' | 13 Km/h | sonnig |
04.09.2012 | Pont de Herault | Montdardier | 28,45 Km | 2h 53' | 10 Km/h | leicht bewölkt |
03.09.2012 | Granier | Pont de Herault | 44,26 Km | 3h 54' | 11 Km/h | leicht bewölkt |
02.09.2012 | Ruhetag | |||||
01.09.2012 | Dione | Granier | 59,66 Km | 4h 36' | 13 Km/h | leicht bewölkt, windig |
31.08.2012 | Aramon | Dione | 40,96 Km | 2h 53' | 14 Km/h | leicht bewölkt, windig |
30.08.2012 | Roquemaure | Aramon | 45,03 Km | 3h 53' | 13 Km/h | bewölkt, regen |
29.08.2012 | Ruhetag | |||||
28.08.2012 | St. Restitut | Roquemaure | 59.10 Km | 3h 32' | 17 Km/h | regen |
27.08.2012 | Le Pouzin | St. Restitut | 74.24 Km | 4h 07' | 18 Km/h | schön |
26.08.2012 | La Roche de Glun | Le Pouzin | 41.11 Km | 2h 30' | 17 Km/h | schön |
25.08.2012 | St. Rambert d'Albon | La Roche de Glun | 45.00 Km | 2h 52' | 16 Km/h | sonne, wolken, regen |
24.08.2012 | Vienne | St. Rambert d'Albon | 50.03 Km | 3h 32' | 14 Km/h | bewölkt |
23.08.2012 | Lyon | Vienne | 49.08 Km | 3h 53' | 13 Km/h | leicht bewölkt |
22.08.2012 | Ruhetag | |||||
21.08.2012 | St. Sorlin en Bugey | Lyon | 70.47 Km | 4h 20' | 16 Km/h | schön |
20.08.2012 | Ruhetag | |||||
19.08.2012 | Pont de Groslée | St. Sorlin en Bugey | 43.53 Km | 2h 38' | 17 Km/h | schön |
18.08.2012 | Belley | Pont de Groslée | 67.84 Km | 3h 56' | 17 Km/h | schön |
17.08.2012 | Seyssel | Belley | 40.41 Km | 2h 38' | 15 Km/h | schön |
16.08.2012 | Chancy | Seyssel | 65.00 Km | 4h 35' | 14 Km/h | leicht bewölkt |
Total Km in der Schweiz | 530 Km | |||||
15.08.2012 | Yvoire | Chancy | 59.77 Km | 4h 08' | 14 Km/h | schön |
14.08.2012 | Amphion | Yvoire | 22.08 Km | 1h 45' | 13 Km/h | schön |
13.08.2012 | Ruhetag | |||||
12.08.2012 | Fully | Amphion | 88.21 Km | 5h 04' | 17 Km/h | schön |
11.08.2012 | Daubensee | Fully | 66.05 Km | 4h 07' | 16 Km/h | schön |
10.08.2012 | Frutigen | Daubensee | ? | ca. 4h | ca. 8 Km/h | schön |
09.08.2012 | Wilderswil | Frutigen | 41.06 Km | 2h 38' | 16 Km/h | schön |
08.08.2012 | Ruhetag | |||||
07.08.2012 | Hüswil | Wilderswil | 98.11 Km | 5h 42' | 17 Km/h | schön |
06.08.2012 | Uezwil | Hüswil | 60.27 Km | 4h 22' | 14 Km/h | regen |
05.08.2012 | Bassersdorf | Uezwil | 71.28 Km | 5h 03' | 14 Km/h | schön |
Etappen Daten
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen